Distribuição de recursos didáticos especializados para pessoas cegas e com baixa visão – 2020
OBS: as informações abaixo também estão disponíveis nos seguintes formatos:
| Mês | Quantitativo | ||
| Material Tridimensional | Material Grafotátil | Material Ampliado | |
| Janeiro | 2 | 273 | 72 | 
| Fevereiro | 25 | 875 | 436 | 
| Março | 8 | 731 | 95 | 
| Abril | 0 | 0 | 0 | 
| Maio | 0 | 0 | 0 | 
| Junho | 0 | 0 | 0 | 
| Julho | 0 | 0 | 0 | 
| Agosto | 7 | 952 | 253 | 
| Setembro | 3 | 93 | 140 | 
| Outubro | 0 | 35 | 0 | 
| Novembro | 0 | 84 | 114 | 
| Dezembro | 0 | 0 | 0 | 
| Sub-total | 45 | 3043 | 1110 | 
| Total: 4198 títulos de materiais distribuídos | |||

Redes Sociais