Produção e distribuição de materiais especializados em Braille – 2018
OBS: as informações abaixo também estão disponíveis nos seguintes formatos:
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ESPECIALIZADOS EM BRAILLE -2018
| Transcrição e revisão em braille de revistas, livros didáticos, paradidáticos e impressos diversos (TÍTULOS NOVOS) | Nº de títulos | 
| Livros Didáticos | 19 | 
| Livros Paradidáticos | 26 | 
| Revistas | 10 | 
| Impressos diversos | 80 | 
| TOTAL DE NOVOS TÍTULOS | 135 | 
| Distribuição de revistas, livros didáticos, paradidáticos e impressos diversos (impressão de novos títulos e reimpressão de títulos produzidos em anos anteriores) | Nº de cópias | 
| Livros Didáticos | 1.608 | 
| Livros Paradidáticos | 2.381 | 
| Revistas | 29.753 | 
| Impressos diversos | 10.723 | 
| TOTAL DE CÓPIAS DISTRIBUÍDAS | 42.365 | 

Redes Sociais