Número de professores por turma do Departamento de Educação – 2018
OBS: as informações abaixo também estão disponíveis nos seguintes formatos:
| EDUCAÇÃO PRECOCE | Nº DE PROFESSORES | 
| EP12 | 5 | 
| EP13 | 5 | 
| EP14 | 5 | 
| EP15 | 5 | 
| EP16 | 5 | 
| EP22 | 5 | 
| EP23 | 5 | 
| EP24 | 5 | 
| EP25 | 5 | 
| EP26 | 5 | 
| EP32 | 5 | 
| EP33 | 5 | 
| EP34 | 5 | 
| EP36 | 5 | 
| EP42 | 5 | 
| EP43 | 5 | 
| EP45 | 5 | 
| EP46 | 5 | 
| EDUCAÇÃO INFANTIL | Nº DE PROFESSORES | 
| EI1 | 8 | 
| EI2 | 7 | 
| EI3 | 7 | 
| 1º SEGMENTO | Nº DE PROFESSORES | 
| 101 | 6 | 
| 102 | 5 | 
| 103 | 7 | 
| 104 | 5 | 
| 201 | 3 | 
| 202 | 3 | 
| 203 | 4 | 
| 301 | 3 | 
| 302 | 4 | 
| 303 | 4 | 
| 401 | 3 | 
| 402 | 9 | 
| 501 | 9 | 
| 502 | 9 | 
| 503 | 9 | 
| 2º SEGMENTO | Nº DE PROFESSORES | 
| 601 | 10 | 
| 602 | 10 | 
| 701 | 9 | 
| 702 | 9 | 
| 801 | 11 | 
| 802 | 9 | 
| 901 | 9 | 
| 902 | 9 | 

Redes Sociais