Atendimentos na área da saúde – 2018
OBS: as informações abaixo também estão disponíveis nos seguintes formatos:
ATENDIMENTOS MÉDICO-
OFTALMOLÓGICOS
| Consultas – comunidade externa | 4.921 | 
| Consultas – alunos e ex-alunos | 727 | 
| Exames | 744 | 
| Emissão de Laudos | 1271 | 
| Total | 7663 | 
ATENDIMENTOS
NUTRICIONAIS
| Desjejum | 23.038 | 
| Colação | 24.506 | 
| Almoço | 41.958 | 
| Merenda | 14.919 | 
| Jantar | 7.233 | 
| Ceia | 5.455 | 
| Total | 117.109 | 
OUTROS
ATENDIMENTOS
| Terapia Ocupacional | 1.070 | 
| Enfermagem | 709 | 
| Fisioterapia | 1.783 | 
| Baixa Visão | 160 | 
| Psicologia | 61 | 
| Total | 3.783 | 

Redes Sociais