Produção e distribuição de obras e impressos adaptados ao formato ampliado – 2020
OBS: as informações abaixo também estão disponíveis nos seguintes formatos:
| Editoração em caracteres ampliados de revistas, livros didáticos, paradidáticos e impressos diversos (TÍTULOS NOVOS) | Nº de títulos | 
| Livros Didáticos | 4 | 
| Livros Literários | 28 | 
| Revistas | 5 | 
| Impressos diversos | 7 | 
| TOTAL DE NOVOS TÍTULOS | 44 | 
| Distribuição de revistas, livros didáticos, paradidáticos e impressos diversos (impressão de novos títulos e reimpressão de títulos produzidos em anos anteriores) | Nº de cópias | 
| Livros Didáticos | 120 | 
| Livros Literários | 108 | 
| Revistas | 285 | 
| Impressos diversos | 513 | 
| TOTAL DE CÓPIAS DISTRIBUÍDAS | 1.026 | 

Redes Sociais