Atendimentos em reabilitação básica – 2018
OBS: as informações abaixo também estão disponíveis nos seguintes formatos:
| Atendimentos | Pessoas atendidas | 
| Estimulação Sensorial | 38 | 
| Escrita cursiva | 58 | 
| Pré-Braille | 43 | 
| Sistema Braille | 66 | 
| Orientação e Mobilidade | 65 | 
| Atividades da Vida Diária | 80 | 
| Música | 90 | 
| Experimentação Corporal | 8 | 
| Educação Física | 39 | 
| Grupo de Terceira Idade | 7 | 
| Oficina de cestaria de jornal | 39 | 
| Oficina de cerâmica | 36 | 
| Artesanato | 13 | 
| Total | 582 | 

Redes Sociais